Sombrero y bloqueador ya forman parte del equipo. Son los infaltables del verano.
Enero-Noviembre 2020/2019 (mill. lts.)
Región de Los Ríos | Región de Los Lagos | País | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | Var % | 2019 | 2020 | Var % | 2019 | 2020 | Var % | |
Enero | 63,7 | 65,8 | 3,2 | 107,5 | 104,7 | -2,6 | 216,1 | 215,2 | -0,4 |
Febrero | 50,0 | 54,7 | 9,4 | 80,1 | 85,8 | 7,2 | 167,9 | 180,1 | 7,3 |
Marzo | 50,9 | 54,1 | 6,4 | 77,5 | 81,8 | 5,5 | 169,0 | 177,2 | 4,8 |
Abril | 47,1 | 51,0 | 8,3 | 67,8 | 74,7 | 10,3 | 153,1 | 166,0 | 8,4 |
Mayo | 45,5 | 49,7 | 9,1 | 61,4 | 69,5 | 13,1 | 145,3 | 160,3 | 10,3 |
Junio | 40,2 | 43,3 | 7,7 | 49,9 | 56,0 | 12,3 | 125,8 | 138,8 | 10,3 |
Julio | 39,1 | 42,2 | 8,0 | 48,7 | 54,1 | 11,0 | 124,7 | 133,4 | 7,0 |
Agosto | 46,4 | 51,5 | 11 | 62,9 | 68,0 | 8,2 | 149,6 | 160,0 | 6,9 |
Septiembre | 58,6 | 64,5 | 10,1 | 84,8 | 90,7 | 7,0 | 185,9 | 197,0 | 6,0 |
Octubre | 73,5 | 79,6 | 8,3 | 111,4 | 120,3 | 8,0 | 232,3 | 247,4 | 6,5 |
Noviembre | 74,7 | 80,3 | 7,6 | 115,7 | 125,3 | 8,3 | 238,3 | 253,1 | 6,2 |
Ene-Nov | 590,2 | 637,3 | 8,0 | 868,1 | 931,5 | 7,3 | 1.908,5 | 2.029,0 | 6,3 |
Aproval con Información Odepa |
Precio promedio real pagado a productor Enero-Octubre 2020/2019 (en $/lt. de Octubre 2020)
Octubre | Var. 20/19 | Ene-Octubre | Var. 20/19 | |
---|---|---|---|---|
Los Ríos | $ 258,14 | 5,67% | $ 276,04 | 9,26 % |
Los Lagos | $ 276,60 | 10,93% | $ 299,32 | 18,59 % |
País | $274,72 | 8,72% | $ 293,94 | 13,79 % |
El índice de precios GDT subió 4,8% a US$ 3.593/ton. Fue la quinta ganancia consecutiva (y la más grande) que se remonta al 20 de noviembre de 2020.