El máximo tribunal confirmó que The Not Company debe cesar el uso de la palabra “leche” y de elementos visuales propios de la industria láctea. Desde Aproval destacaron que la sentencia constituye un precedente relevante para la transparencia del mercado y la protección de los consumidores.
Recepción leche fresca enero-mayo 2026/2025 (mill. lts.)
| Región de Los Ríos | Región de Los Lagos | País | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | Var % | 2025 | 2026 | Var % | 2025 | 2026 | Var % | |
| Enero | 76,7 | 82,3 | 7,3 | 92,3 | 92,8 | 0,5 | 214,5 | 221,6 | 3,3 |
| Febrero | 62,1 | 67,7 | 8,9 | 71,7 | 72,3 | 0,7 | 172,9 | 179,6 | 3,9 |
| Marzo | 69,5 | 76,3 | 9,8 | 76,1 | 78,9 | 3,6 | 187,0 | 198,8 | 6,3 |
| Abril | 70,6 | 75,5 | 6,8 | 74,6 | 72,4 | -3,0 | 185,0 | 189,9 | 2,7 |
| Mayo | 66,5 | 72,5 | 9,0 | 65,3 | 64,0 | -2,0 | 171,1 | 179,0 | 4,6 |
| Junio | |||||||||
| Julio | |||||||||
| Agosto | |||||||||
| Septiembre | |||||||||
| Octubre | |||||||||
| Noviembre | |||||||||
| Diciembre | |||||||||
| Enero-Mayo | 345,5 | 374,2 | 8,3 | 380,1 | 380,3 | 0,0 | 930,4 | 968,9 | 4,1 |
| Aproval con Información Odepa | |||||||||
Precio promedio real pagado a productor enero-mayo 2026/2025 ($/lt sin IVA, en $ de junio 2026)
| Región | may-2026 | Var. 26/25 | Ene-May 2026 | Var. 26/25 |
|---|---|---|---|---|
| Los Ríos | $ 467,42 | -0,4% | $ 443,15 | -1,3% |
| Los Lagos | $ 509,46 | -1,8% | $ 473,79 | -2,1% |
| País | $ 493,44 | -1,2% | $ 464,71 | -1,8% |