En Aproval, el gremio lechero de la zona, señalan que la mayor parte de la facturación de la lechería corresponde a recursos que son inyectados directamente a la economía regional.
Recepción leche fresca enero-noviembre 2025/2024 (mill. lts.)
| Región de Los Ríos | Región de Los Lagos | País | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | Var % | 2024 | 2025 | Var % | 2024 | 2025 | Var % | |
| Enero | 70,6 | 76,7 | 8,6 | 93,3 | 92,3 | -1,1 | 207,7 | 214,5 | 3,2 |
| Febrero | 56,6 | 62,1 | 9,8 | 69,7 | 71,7 | 2,9 | 165,5 | 172,9 | 4,4 |
| Marzo | 59,2 | 69,5 | 17,3 | 65,7 | 76,1 | 15,9 | 165,8 | 187,0 | 12,8 |
| Abril | 61,9 | 70,6 | 14,2 | 67,6 | 74,6 | 10,4 | 169,1 | 185,0 | 9,4 |
| Mayo | 58,1 | 66,5 | 14,6 | 60,1 | 65,3 | 8,7 | 157,2 | 171,1 | 8,8 |
| Junio | 49,2 | 57,4 | 16,6 | 48,0 | 51,1 | 6,5 | 132,0 | 145,8 | 10,4 |
| Julio | 49,7 | 56,6 | 13,9 | 48,3 | 50,5 | 4,6 | 133,5 | 145,8 | 9,2 |
| Agosto | 60,2 | 68,6 | 14,0 | 63,2 | 67,7 | 7,2 | 162,5 | 178,2 | 9,7 |
| Septiembre | 75,0 | 82,9 | 10,6 | 86,2 | 90,3 | 4,7 | 203,6 | 217,9 | 7,0 |
| Octubre | 89,5 | 95,1 | 6,3 | 109,1 | 108,3 | -0,7 | 246,3 | 252,1 | 2,3 |
| Noviembre | 88,7 | 96,3 | 8,6 | 110,5 | 112,0 | 1,3 | 246,4 | 256,5 | 4,1 |
| Diciembre | 87,3 | 108,0 | 243,3 | ||||||
| Ene-Nov | 718,6 | 802,4 | 11,7 | 821,8 | 860,1 | 4,7 | 1989,7 | 2126,7 | 6,9 |
| Aproval con Información Odepa | |||||||||
Precio promedio real pagado a productor enero-noviembre 2025/2024 ($/lt sin IVA, en $ de enero 2026)
| Región | nov-2025 | Var. 25/24 | ene-nov 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Los Ríos | $ 405,61 | -4,3% | $ 429,16 | -3,4% |
| Los Lagos | $ 424,09 | -1,8% | $ 456,69 | -2,2% |
| País | $ 422,64 | -2,8% | $ 450,72 | -2,5% |
Hay una belleza extraña en ver cómo de un gran bloque de mantequilla se desprende una lasca fina que se curva y se contonea camino de un pedazo de pan
La posible imposición de derechos antidumping amenaza industrias, comercio intrarregional y la coherencia normativa del MERCOSUR.