La sociedad, controlada por el grupo peruano Gloria, se disolverá sin necesidad de liquidación, por incorporarse en IGC
Recepción leche fresca enero-agosto 2026/2025 (mill. lts.)
| Región de Los Ríos | Región de Los Lagos | País | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | Var % | 2025 | 2026 | Var % | 2025 | 2026 | Var % | |
| Enero | 76,7 | 82,3 | 7,3 | 92,3 | 92,8 | 0,5 | 214,5 | 221,6 | 3,3 |
| Febrero | 62,1 | 67,7 | 8,9 | 71,7 | 72,3 | 0,7 | 172,9 | 179,6 | 3,9 |
| Marzo | 69,5 | 76,3 | 9,8 | 76,1 | 78,9 | 3,6 | 187,0 | 198,8 | 6,3 |
| Abril | 70,6 | 75,5 | 6,8 | 74,6 | 72,4 | -3,0 | 185,0 | 189,9 | 2,7 |
| Mayo | 66,5 | 72,5 | 9,0 | 65,3 | 64,0 | -2,0 | 171,1 | 179,0 | 4,6 |
| Junio | 57,4 | 63,9 | 11,3 | 51,1 | 52,9 | 3,5 | 145,8 | 156,5 | 7,3 |
| Julio | 56,6 | 62,7 | 10,8 | 50,5 | 51,6 | 2,2 | 145,8 | 155,8 | 6,9 |
| Agosto | 68,6 | 73,7 | 7,5 | 67,7 | 65,6 | -3,1 | 178,2 | 184,3 | 3,4 |
| Septiembre | |||||||||
| Octubre | |||||||||
| Noviembre | |||||||||
| Diciembre | |||||||||
| Enero-Agosto | 528,1 | 574,6 | 8,8 | 549,5 | 550,4 | 0,2 | 1400,3 | 1465,5 | 4,7 |
| Aproval con Información Odepa | |||||||||
Precio promedio real pagado a productor enero-agosto 2026/2025 ($/lt sin IVA, en $ de agosto 2026)
| Región | ago-2026 | Var. 26/25 | Ene-Ago2026 | Var. 26/25 |
|---|---|---|---|---|
| Los Ríos | $ 452,17 | -1,0% | $ 449,59 | -1,7% |
| Los Lagos | $ 486,21 | -0,8% | $ 482,78 | -2,0% |
| País | $ 477,75 | -0,8% | $ 473,21 | -1,8% |
USA: muchas vacas y demasiada leche / Nueva Zelandia: costos más altos y márgenes más estrechos