A diferencia de los conocidos suflés, estas bolitas de queso crocante son 100% naturales, saludables, producidos en Chile con quesos locales de la región de Los Ríos y con una amplia línea de sabores, tanto salados como dulces.
Enero-Diciembre 2020/2019 (mill. lts.)
Región de Los Ríos | Región de Los Lagos | País | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | Var % | 2019 | 2020 | Var % | 2019 | 2020 | Var % | |
Enero | 63,7 | 65,8 | 3,2 | 107,5 | 104,7 | -2,6 | 216,1 | 215,2 | -0,4 |
Febrero | 50,0 | 54,7 | 9,4 | 80,1 | 85,8 | 7,2 | 167,9 | 180,1 | 7,3 |
Marzo | 50,9 | 54,1 | 6,4 | 77,5 | 81,8 | 5,5 | 169,0 | 177,2 | 4,8 |
Abril | 47,1 | 51,0 | 8,3 | 67,8 | 74,7 | 10,3 | 153,1 | 166,0 | 8,4 |
Mayo | 45,5 | 49,7 | 9,1 | 61,4 | 69,5 | 13,1 | 145,3 | 160,3 | 10,3 |
Junio | 40,2 | 43,3 | 7,7 | 49,9 | 56,0 | 12,3 | 125,8 | 138,8 | 10,3 |
Julio | 39,1 | 42,2 | 8,0 | 48,7 | 54,1 | 11,0 | 124,7 | 133,4 | 7,0 |
Agosto | 46,4 | 51,5 | 11 | 62,9 | 68,0 | 8,2 | 149,6 | 160,0 | 6,9 |
Septiembre | 58,6 | 64,5 | 10,1 | 84,8 | 90,7 | 7,0 | 185,9 | 197,0 | 6,0 |
Octubre | 73,5 | 79,6 | 8,3 | 111,4 | 120,3 | 8,0 | 232,3 | 247,4 | 6,5 |
Noviembre | 74,7 | 80,3 | 7,6 | 115,7 | 125,3 | 8,3 | 238,3 | 253,1 | 6,2 |
Diciembre | 73,2 | 77,7 | 6,1 | 115,3 | 121,6 | 5,5 | 236,0 | 246,2 | 4,3 |
Ene-Dic | 663,4 | 715,0 | 7,8 | 983,4 | 1.053,1 | 7,1 | 2.144,6 | 2.275,3 | 6,1 |
Aproval con Información Odepa |
Precio promedio real pagado a productor Enero-Diciembre 2020/2019 (en $ Enero 2021)
Diciembre | Var. 20/19 | Ene-Dic | Var. 20/19 | |
---|---|---|---|---|
Los Ríos | $ 286,17 | 12,1% | $ 279,03 | 10,0 % |
Los Lagos | $ 285,35 | 9,4% | $ 296,26 | 16,6 % |
País | $288,26 | 10,1% | $ 293,24 | 13,1 % |
Un ensayo clínico estudia la utilidad de un suplemento nutricional a base de suero bovino, muy rico en anticuerpos, que ayudaría a evitar las formas más graves de Covid y a prevenir el síndrome post-Covid.
El consumo chino de leche líquida aumentó fuertemente en 2020 y se espera que continúe creciendo en la próxima década, creando oportunidades de exportación para los productores de lácteos, según el analista senior de lácteos de Rabobank, Michael Harvey.