" ... Chile no crece por arte de magia. Crece porque miles de emprendedores y empresas, en cada región, toman la decisión de invertir, de innovar y de generar empleo ... "
Recepción leche fresca febrero 2026/2025 (mill. lts.)
| Región de Los Ríos | Región de Los Lagos | País | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | Var % | 2025 | 2026 | Var % | 2025 | 2026 | Var % | |
| Enero | 76,7 | 82,3 | 7,3 | 92,3 | 92,8 | 0,5 | 214,5 | 221,6 | 3,3 |
| Febrero | 62,1 | 67,7 | 8,9 | 71,7 | 72,3 | 0,7 | 172,9 | 179,6 | 3,9 |
| Marzo | |||||||||
| Abril | |||||||||
| Mayo | |||||||||
| Junio | |||||||||
| Julio | |||||||||
| Agosto | |||||||||
| Septiembre | |||||||||
| Octubre | |||||||||
| Noviembre | |||||||||
| Diciembre | |||||||||
| Ene-Febrero | 138,8 | 150,0 | 8,0 | 164,1 | 165,0 | 0,6 | 387,3 | 401,2 | 3,6 |
| Aproval con Información Odepa | |||||||||
Precio promedio real pagado a productor enero-febrero 2026/2025 ($/lt sin IVA, en $ de marzo 2026)
| Región | feb-2026 | Var. 26/25 | Ene-Feb 2026 | Var. 26/25 |
|---|---|---|---|---|
| Los Ríos | $ 415,40 | -3,2% | $ 408,29 | -3,5% |
| Los Lagos | $ 441,74 | -2,4% | $ 434,42 | -2,4% |
| País | $ 435,00 | -2,8% | $ 429,02 | -2,8% |
La Corte Suprema del Reino Unido prohibió a Oatly usar el término “milk” en "Post Milk Generation” para productos vegetales, argumentando que estos están reservados exclusivamente a derivados lácteos según la normativa sectorial.